Network latency dashboards

The Inter-region latency dashboard provides the average network round-trip latency (round-trip time or RTT) for all pairs of regions in IBM Cloud®. The dashboard shows a snapshot of inter-region RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding regions in IBM Cloud. VM-to-VM network connectivity is provided by the Transit Gateway. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between regions.

The Inter-AZ latency dashboard provides the average network RTT latency within a zone (Intra-Zone) and between availability zones (Inter-Zone) in a multi-zone region (MZR) in IBM Cloud. The dashboard shows a snapshot of inter-availability zone RTT expressed in milliseconds. This snapshot is an average of multiple measurements over the previous 30 days. For each measurement, a pair of Linux VMs (of cx2-8x16 profile) is provisioned in the two corresponding availability zones in the same VPC. VM-to-VM network connectivity is provided by the private network within the VPC. Netperf TCP RR test is used for measuring the VM-to-VM latency between the availability zones. The latency between storage and compute instances within the same zone is dependent on workload characteristics, and on average, expected target latency is in single-digit ms.

The results reported are as measured. There are no performance guarantees implied by these dashboards. These statistics provide visibility into latency between all regions and zones to help you plan the optimal selection for your cloud deployment and plan for scenarios, such as data residency and performance. These dashboards are not intended for use in troubleshooting.

For information about the mapping between regions and zones, see Zone mapping per account.

4 Oct 2026

Inter-region latency

5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 114 119 43 250 248 148 187 142 140
Toronto 34 19 92 82 106 10 224 199 142 215 135 125
Washington DC 31 19 86 76 90 16 244 220 148 215 139 122
Frankfurt 123 93 85 13 29 89 147 121 235 302 226 191
London 114 83 76 13 26 79 145 119 247 295 238 181
Madrid 119 104 89 29 26 101 156 132 261 305 254 210
Montreal 42 11 16 89 79 104 223 197 150 221 143 121
Chennai 250 225 244 146 142 158 219 25 115 205 106 369
Mumbai 253 199 219 121 119 131 196 25 139 232 139 341
Osaka 148 142 147 236 248 261 150 113 139 108 9 286
Sydney 188 215 215 304 294 305 223 208 231 108 101 326
Tokyo 142 134 139 230 240 253 143 105 132 9 101 280
Sao Paulo 141 127 123 192 181 207 121 367 339 287 326 282

Inter-AZ latency

5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.31 1.88 1.81
us-south-dal12-a 1.31 0.08 1.38 0.6
us-south-dal13-a 1.88 1.38 0.08 1.54
us-south-dal14-a 1.81 0.6 1.54 0.1
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.5 1.71
ca-tor-tor04-a 1.5 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.71 1.66 0.11
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.72
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.72 0.28 0.08
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.14 0.13
ca-mon-mon04-b 0.14 0.08 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.27 0.74
in-mum-mum02-a 0.27 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.74 0.73 0.08
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.37 1.39
jp-osa-osa22-a 1.37 0.1 1.4
jp-osa-osa23-a 1.39 1.4 0.1
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.9
au-syd-syd04-a 1.7 0.1 1.74
au-syd-syd05-a 0.9 1.74 0.1
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.98
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.98 1.68 0.1
5 Sep 2026–4 Oct 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.67
br-sao-sao05-a 0.53 1.67 0.09

27 Sep 2026

Inter-region latency

29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 113 119 42 250 249 150 185 142 141
Toronto 34 19 92 83 107 10 225 200 142 215 135 126
Washington DC 31 19 85 76 90 15 246 220 148 217 139 123
Frankfurt 123 93 85 13 29 89 147 120 232 303 224 193
London 113 83 76 13 26 79 146 118 243 295 236 183
Madrid 120 107 91 29 25 103 155 131 258 305 251 210
Montreal 42 10 16 89 79 106 223 197 150 221 143 124
Chennai 251 225 246 146 142 156 222 25 111 202 103 367
Mumbai 253 199 222 121 119 129 197 25 135 228 132 345
Osaka 150 142 147 232 244 258 150 110 136 108 9 287
Sydney 189 215 216 303 291 305 223 204 228 108 101 325
Tokyo 143 134 140 224 237 250 143 102 128 9 101 284
Sao Paulo 141 126 121 192 181 207 122 366 342 288 325 284

Inter-AZ latency

29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.33 1.89 1.79
us-south-dal12-a 1.33 0.08 1.39 0.6
us-south-dal13-a 1.89 1.39 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.79 0.6 1.52 0.1
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.51 1.71
ca-tor-tor04-a 1.51 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.71 1.66 0.11
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.71 0.71
us-east-wdc06-a 0.71 0.11 0.28
us-east-wdc07-a 0.71 0.28 0.09
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.08 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.8
eu-es-mad05-a 0.61 0.8 0.1
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.07 0.14 0.13
ca-mon-mon04-b 0.14 0.09 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.14 0.13
in-che-che02-b 0.14 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.74
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.74 0.73 0.08
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.38 1.39
jp-osa-osa22-a 1.38 0.1 1.42
jp-osa-osa23-a 1.39 1.42 0.1
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.7 0.83
au-syd-syd04-a 1.7 0.1 1.74
au-syd-syd05-a 0.83 1.74 0.1
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.47 0.97
jp-tok-tok04-a 1.47 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.97 1.68 0.1
29 Aug 2026–27 Sep 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.58 0.53
br-sao-sao04-a 1.58 0.1 1.68
br-sao-sao05-a 0.53 1.68 0.09

20 Sep 2026

Inter-region latency

22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 122 113 119 42 249 249 151 184 143 141
Toronto 34 19 92 83 108 10 226 201 142 214 135 126
Washington DC 31 20 86 76 89 16 245 219 148 213 139 122
Frankfurt 123 92 85 13 29 89 146 122 232 303 224 193
London 113 83 76 13 26 79 144 120 243 294 236 183
Madrid 119 108 90 29 25 103 156 133 258 306 251 211
Montreal 42 11 16 89 79 104 223 197 150 223 143 124
Chennai 252 224 245 146 143 155 222 24 110 202 102 363
Mumbai 251 200 219 121 121 130 198 24 136 228 130 347
Osaka 150 142 148 232 243 258 150 110 136 108 9 290
Sydney 185 214 216 298 289 302 220 196 223 108 101 324
Tokyo 144 135 140 224 236 251 143 102 128 9 101 284
Sao Paulo 141 125 121 192 180 207 122 366 343 289 325 283

Inter-AZ latency

22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.38 1.89 1.79
us-south-dal12-a 1.38 0.08 1.41 0.6
us-south-dal13-a 1.89 1.41 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.79 0.6 1.52 0.1
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.51 1.72
ca-tor-tor04-a 1.51 0.1 1.65
ca-tor-tor05-a 1.72 1.65 0.11
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.71
us-east-wdc06-a 0.7 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.71 0.28 0.08
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.68
eu-de-fra04-a 0.74 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.11
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 1.39 0.74
eu-gb-lon05-a 1.39 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.1 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.09 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.09 0.14
ca-mon-mon04-c 0.13 0.14 0.08
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.13
in-che-che02-b 0.13 0.08 0.13
in-che-che02-c 0.13 0.13 0.08
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.74
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.74
in-mum-mum03-a 0.74 0.74 0.08
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.39 1.38
jp-osa-osa22-a 1.39 0.1 1.41
jp-osa-osa23-a 1.38 1.41 0.1
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.85
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.71
au-syd-syd05-a 0.85 1.71 0.1
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.48 0.97
jp-tok-tok04-a 1.48 0.1 1.69
jp-tok-tok05-a 0.97 1.69 0.1
22 Aug 2026–20 Sep 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.68
br-sao-sao05-a 0.53 1.68 0.09

13 Sep 2026

Inter-region latency

15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 35 32 123 114 121 42 249 248 150 182 143 142
Toronto 35 19 92 83 108 10 225 201 142 215 135 125
Washington DC 32 20 86 76 89 16 244 219 147 214 140 121
Frankfurt 122 92 86 13 29 89 143 121 232 280 224 192
London 113 82 76 13 25 79 144 120 243 279 236 182
Madrid 119 105 89 29 25 104 156 131 258 291 251 211
Montreal 43 11 16 89 79 103 220 197 150 223 143 122
Chennai 253 222 245 144 142 156 220 24 110 164 102 363
Mumbai 252 200 218 120 120 132 196 25 136 194 130 338
Osaka 149 142 147 232 243 258 150 110 136 108 9 290
Sydney 184 212 215 272 275 289 221 164 190 108 101 325
Tokyo 144 135 139 224 236 250 143 102 128 9 101 283
Sao Paulo 142 126 120 192 181 205 122 362 339 290 325 281

Inter-AZ latency

15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.43 1.9 1.82
us-south-dal12-a 1.43 0.09 1.43 0.59
us-south-dal13-a 1.9 1.43 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.82 0.59 1.52 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.1 1.51 1.71
ca-tor-tor04-a 1.51 0.1 1.65
ca-tor-tor05-a 1.71 1.65 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.71 0.72
us-east-wdc06-a 0.71 0.12 0.28
us-east-wdc07-a 0.72 0.28 0.08
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.74 0.68
eu-de-fra04-a 0.74 0.11 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 1.38 0.74
eu-gb-lon05-a 1.38 0.08 0.69
eu-gb-lon06-a 0.74 0.69 0.08
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.1 0.79
eu-es-mad05-a 0.61 0.79 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.13 0.13
ca-mon-mon04-b 0.13 0.09 0.14
ca-mon-mon04-c 0.13 0.14 0.08
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.13
in-che-che02-b 0.13 0.08 0.14
in-che-che02-c 0.13 0.14 0.08
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.73
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.73 0.73 0.07
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.41 1.38
jp-osa-osa22-a 1.41 0.1 1.41
jp-osa-osa23-a 1.38 1.41 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.77
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.7
au-syd-syd05-a 0.77 1.7 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.5 0.97
jp-tok-tok04-a 1.5 0.1 1.68
jp-tok-tok05-a 0.97 1.68 0.1
15 Aug 2026–13 Sep 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.58 0.53
br-sao-sao04-a 1.58 0.1 1.66
br-sao-sao05-a 0.53 1.66 0.1

6 Sep 2026

Inter-region latency

8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) Dallas Toronto Washington DC Frankfurt London Madrid Montreal Chennai Mumbai Osaka Sydney Tokyo Sao Paulo
Dallas 34 32 123 113 120 42 251 248 151 182 142 143
Toronto 34 19 93 83 109 10 222 200 142 215 135 124
Washington DC 32 20 87 76 89 16 242 218 147 215 140 123
Frankfurt 123 92 87 13 29 89 142 119 232 259 224 191
London 113 82 76 13 25 79 143 119 243 266 236 181
Madrid 119 105 89 29 26 104 154 129 258 280 250 208
Montreal 43 11 16 89 79 104 219 196 150 223 143 122
Chennai 254 223 243 144 141 155 221 24 110 133 102 361
Mumbai 248 199 219 118 118 132 196 24 136 159 128 340
Osaka 151 142 147 232 243 258 150 110 136 108 9 291
Sydney 184 212 214 252 264 279 222 137 163 108 101 327
Tokyo 144 135 139 224 236 251 142 102 128 9 101 281
Sao Paulo 142 125 122 191 181 206 121 362 337 292 325 282

Inter-AZ latency

8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) us-south-dal10-a us-south-dal12-a us-south-dal13-a us-south-dal14-a
us-south-dal10-a 0.08 1.55 2.1 1.83
us-south-dal12-a 1.55 0.09 1.46 0.6
us-south-dal13-a 2.1 1.46 0.08 1.52
us-south-dal14-a 1.83 0.6 1.52 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) ca-tor-tor01-a ca-tor-tor04-a ca-tor-tor05-a
ca-tor-tor01-a 0.09 1.52 1.71
ca-tor-tor04-a 1.52 0.1 1.66
ca-tor-tor05-a 1.71 1.66 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) us-east-wdc04-a us-east-wdc06-a us-east-wdc07-a
us-east-wdc04-a 0.09 0.7 0.74
us-east-wdc06-a 0.7 0.11 0.27
us-east-wdc07-a 0.74 0.27 0.08
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) eu-de-fra02-a eu-de-fra04-a eu-de-fra05-a
eu-de-fra02-a 0.1 0.75 0.68
eu-de-fra04-a 0.75 0.1 0.46
eu-de-fra05-a 0.68 0.46 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) eu-gb-lon04-a eu-gb-lon05-a eu-gb-lon06-a
eu-gb-lon04-a 0.09 1.38 0.74
eu-gb-lon05-a 1.38 0.08 0.68
eu-gb-lon06-a 0.74 0.68 0.08
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) eu-es-mad02-a eu-es-mad04-a eu-es-mad05-a
eu-es-mad02-a 0.09 0.66 0.61
eu-es-mad04-a 0.66 0.09 0.78
eu-es-mad05-a 0.61 0.78 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) ca-mon-mon04-a ca-mon-mon04-b ca-mon-mon04-c
ca-mon-mon04-a 0.08 0.12 0.13
ca-mon-mon04-b 0.12 0.08 0.13
ca-mon-mon04-c 0.13 0.13 0.08
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) in-che-che02-a in-che-che02-b in-che-che02-c
in-che-che02-a 0.08 0.13 0.14
in-che-che02-b 0.13 0.07 0.14
in-che-che02-c 0.14 0.14 0.08
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) in-mum-mum05-a in-mum-mum02-a in-mum-mum03-a
in-mum-mum05-a 0.08 0.28 0.73
in-mum-mum02-a 0.28 0.08 0.73
in-mum-mum03-a 0.73 0.73 0.08
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) jp-osa-osa21-a jp-osa-osa22-a jp-osa-osa23-a
jp-osa-osa21-a 0.1 1.41 1.38
jp-osa-osa22-a 1.41 0.1 1.39
jp-osa-osa23-a 1.38 1.39 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) au-syd-syd01-a au-syd-syd04-a au-syd-syd05-a
au-syd-syd01-a 0.1 1.69 0.82
au-syd-syd04-a 1.69 0.1 1.73
au-syd-syd05-a 0.82 1.73 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) jp-tok-tok02-a jp-tok-tok04-a jp-tok-tok05-a
jp-tok-tok02-a 0.1 1.48 0.98
jp-tok-tok04-a 1.48 0.1 1.67
jp-tok-tok05-a 0.98 1.67 0.1
8 Aug 2026–6 Sep 2026
Average latency (ms) br-sao-sao01-a br-sao-sao04-a br-sao-sao05-a
br-sao-sao01-a 0.1 1.57 0.53
br-sao-sao04-a 1.57 0.1 1.66
br-sao-sao05-a 0.53 1.66 0.1